Принимаем кредитные карты, работаем с наличным и безналичным расчетом.
Бесплатно производим диагностику при проведении ремонтных работ. Если услуги не потребуются, то диагностика обойдется в 500 р.
Средняя стоимость ремонта в нашем сервиc центре заметно ниже, чем у обычных мастерских в Воронеже.
Цены на запчасти уточняйте у операторов. Цены на одни и те же комплектующие отличаются в зависимости от: места производства, ревизии, партии.
Цены объявленные нашими операторами не поменяются после диагностики.
| Диагностика | в течение часа |
| / | от 610 |
| Восстановление | от 1100 |
| Востановление цепи питания | от 720 |
| Замена вала | от 1420 |
| Замена головки блока | от 460 |
| Замена датчика | от 620 |
| Замена двигателя | от 1560 |
| Замена дисплея | от 910 |
| Замена жерновов | от 1030 |
| Замена и ремонт ТЭНа | от 900 |
| Замена карбюратора | от 1100 |
| Замена компрессора | от 510 |
| Замена масла | от 1410 |
| Замена маховика | от 900 |
| Замена нагревательного элемента | от 760 |
| Замена пластика | от 930 |
| Замена проводки | от 430 |
| Замена пъезоэлемента | от 910 |
| Замена разъемов | от 220 |
| Замена регулятора газа | от 1230 |
| Замена ремня хода | от 1720 |
| Замена свечи | от 1560 |
| Замена стартера | от 1850 |
| Замена сцепления | от 1340 |
| Замена тэна | от 1080 |
| Замена фильтра | от 510 |
| Замена фреона | от 830 |
| Замена шнура | от 800 |
| Замена элементов | от 860 |
| Заправка фрионом | от 890 |
| Комплексная чистка | от 580 |
| консервация | от 1590 |
| Модернизация | от 1700 |
| Нагревательного элемента | от 240 |
| Настройка | от 930 |
| Не включается | от 230 |
| Не включется | от 950 |
| Обкатка | от 1280 |
| Перегрев | от 890 |
| Промывка и ремонт помпы водяного охлаждения | от 1540 |
| Прошивка | от 770 |
| Регулировка | от 1290 |
| Ремонт блока цилиндров | от 1510 |
| Ремонт вала | от 1580 |
| Ремонт двигателя | от 1820 |
| Ремонт жерновов | от 300 |
| Ремонт и замена водяной помпы | от 1280 |
| Ремонт и замена лыжи | от 1490 |
| Ремонт и замена цепи | от 1610 |
| Ремонт и настройка инжектора | от 1580 |
| Ремонт и настройка карбюратора | от 1330 |
| Ремонт кнопки | от 450 |
| Ремонт компрессора | от 520 |
| Ремонт корпуса | от 790 |
| Ремонт механизма хода | от 1110 |
| Ремонт мотора | от 300 |
| Ремонт нагревательного элемента | от 230 |
| Ремонт насоса | от 430 |
| Ремонт платы | от 380 |
| Ремонт помпы | от 410 |
| Ремонт после залития | от 710 |
| Ремонт после перегрева | от 1070 |
| Ремонт редуктора | от 1260 |
| Ремонт электрики | от 1400 |
| Ремонт электронной платы | от 800 |
| Техничекое обсуживание | от 1300 |
| Техобслуживание | от 900 |
| ТО | от 770 |
| Устранение ошибок | от 370 |
| Устранение перегрева | от 1070 |
Рыночная
цена
Качественный ремонт техники не обязательно дорогой - мы тому доказательство
Быстрый
ремонт
Диагностика и ремонт большинства неисправностей производится в день обращения
Оригинальные
запчасти
Мы используем брендовые комплектующие
Длительная
гарантия
На все услуги выдаем гарантийный талон на 12 месяцев
За последнее время эту страницу посмотрели 12 посетителей
Уточнить вопрос у специалиста
Специалист ответит на любые вопросы по любым видам ремонта:
8-905-652-84-72


